Asesores
Punto de acceso
El API de Asesores es accesible a través de las siguientes acciones:
Consulta | https://www.transparencia.gob.sv/api/v1/consultants.json |
Parámetros permitidos para la búsqueda
Nombre | Descripción | Ejemplo |
start_at | Fecha de creación desde | https://www.transparencia.gob.sv/api/v1/consultants.json?start_at=2018-01-01 |
end_at | Fecha de creación hasta | https://www.transparencia.gob.sv/api/v1/consultants.json?end_at=2018-01-31 |
institution_id | Institución | https://www.transparencia.gob.sv/api/v1/consultants.json?institution_id=9 |
per_page | Cantidad de registros por página (Valor por defecto: 100) | https://www.transparencia.gob.sv/api/v1/consultants.json?per_page=100 |
page | Número de página solicitada (Valor por defecto: 1) | https://www.transparencia.gob.sv/api/v1/consultants.json?page=1 |
Estos parámetros pueden combinarse para realizarse alguna consulta más compleja:
https://www.transparencia.gob.sv/api/v1/consultants.json?end_at=2017-12-31&institution_id=9&page=1&per_page=1000&start_at=2012-01-01
Esquema de la tabla
Considere los campos character varying con una longitud de 255 carácteres
Nombre | Tipo |
id | integer |
institution_id | integer |
institution_dependency_id | integer |
enabled | boolean |
active | boolean |
marked | boolean |
name | character varying |
position | character varying |
remuneration | numeric(12,2) |
phone | character varying |
character varying | |
description | text |
applied_studies | text |
work_experience | text |
functions | text |
created_at | timestamp without time zone |
updated_at | timestamp without time zone |
assigned_unit | character varying |